Menjual berbagi alat music tradisional dan modern (rebana hadrah, rebana qosidah, marawis, kendang, drum band, marching band, bedug dll)
Drum Band
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND PEMULA (TK/RA)
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Snare Drum 10" 370.000 2.220.000
2 3 Tenor Drum 10" 350.000 1.050.000
3 1 Bass Drum 14" 460.000 460.000
4 1 Bass Drum 16" 525.000 525.000
5 2 Marching Bells 385.000 770.000
6 2 Cymbal 395.000 790.000
7 2 Stick Mayored 250.000 500.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
29 Personel Jumlah Total 7.095.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Snare Drum 10" 370.000 2.960.000
2 4 Tenor Drum 10" 350.000 1.400.000
3 2 Bass Drum 14" 460.000 920.000
4 1 Bass Drum 16" 525.000 525.000
5 6 Marching Bells 385.000 2.310.000
6 3 Cymbal 395.000 1.185.000
7 2 Stick Mayored 250.000 500.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
38 Personel Jumlah Total 10.580.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 12 Snare Drum 10" 370.000 4.440.000
2 6 Tenor Drum 10" 350.000 2.100.000
3 2 Bass Drum 14" 460.000 920.000
4 2 Bass Drum 16" 525.000 1.050.000
5 9 Marching Bells 385.000 3.465.000
6 4 Cymbal 395.000 1.580.000
7 3 Stick Mayored 250.000 750.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
50 Personel Jumlah Total 15.085.000
Ket 1. H : Harnes 2. FH : Fiber Harnes
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE A
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 4 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 10.300.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 1 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 395.000
7 8 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 8.600.000
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 2.450.000
9 1 Marching Stick Mayored 790.000 790.000
10 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
32 Personel Jumlah Total 33.750.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 15.450.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 2 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 790.000
7 10 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 10.750.000
8 3 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 3.675.000
9 2 Marching Stick Mayored 790.000 1.580.000
10 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
39 Personel Jumlah Total 43.460.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 15.450.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 3 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 1.185.000
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 12.900.000
8 4 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 4.900.000
9 2 Marching Stick Mayored 790.000 1.580.000
10 18 Melody Hom 375.000 6.750.000
49 Personel Jumlah Total 49.480.000
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE B
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + H 875.000 5.250.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + H 1.031.000 1.031.000
3 1 Marching Bass Drum 18" + H 1.106.100 1.106.100
4 1 Marching Bass Drum 20" + H 1.181.100 1.181.100
5 1 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+H 1.325.500 1.325.500
6 8 Marching Bells + Harnes 844.900 6.759.200
7 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
8 1 Marching Stick Mayored 752.900 752.900
21 Personel Jumlah Total 18.785.800
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Marching Snare Drum 12" + H 875.000 7.000.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + H 900.100 900.100
3 1 Marching Bass Drum 16" + H 1.031.000 1.031.000
4 1 Marching Bass Drum 18" + H 1.106.100 1.106.100
5 1 Marching Bass Drum 20" + H 1.181.100 1.181.100
6 2 Marching Quad Tom (6,8,10,12)"+H 1.325.500 2.651.000
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 844.900 10.138.800
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
9 1 Marching Hand Cymbal 14" 765.000 765.000
10 2 Marching Stick Mayored 752.900 1.505.800
31 Personel Jumlah Total 27.658.900
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 10 Marching Snare Drum 12" + FH 875.000 8.750.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 900.100 900.100
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.031.000 1.031.000
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.106.100 1.106.100
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.181.100 1.181.100
6 3 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 1.325.500 3.976.500
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 844.900 10.138.800
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
9 2 Marching Hand Cymbal 14" 765.000 1.530.000
10 2 Marching Stick Mayored 752.900 1.505.800
11 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
47 Personel Jumlah Total 35.999.400
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE C
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Snare Drum 12" 550.000 3.300.000
2 3 Tenor Drum 12" 525.000 1.575.000
3 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
4 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
5 1 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 835.000
6 6 Marching Bell 475.000 2.850.000
7 2 Cymbal 385.000 770.000
8 1 Stick Mayored 370.000 370.000
21 Personel Jumlah Total 11.325.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 9 Snare Drum 12" 550.000 4.950.000
2 6 Tenor Drum 12" 525.000 3.150.000
3 1 Bass Drum 16" 650.000 650.000
4 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
5 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
6 2 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 1.670.000
7 9 Marching Bell 475.000 4.275.000
8 2 Cymbal 385.000 770.000
9 2 Stick Mayored 370.000 740.000
33 Personel Jumlah Total 17.830.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 12 Snare Drum 12" 550.000 6.600.000
2 6 Tenor Drum 12" 525.000 3.150.000
1 Bass Drum 14" 600.000 600.000
3 1 Bass Drum 16" 650.000 650.000
4 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
5 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
6 2 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 1.670.000
7 12 Marching Bell 475.000 5.700.000
8 3 Cymbal 385.000 1.155.000
9 3 Stick Mayored 370.000 1.110.000
42 Personel Jumlah Total 22.260.000
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND SENIOR TYPE A
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 4 Marching Snare Drum HTS 14"+FH 3.535.500 14.142.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 1 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 3.580.500
7 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
8 8 Trumpet 3 Knob 2.440.000 19.520.000
9 1 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 1.812.000
10 1 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 2.565.000
11 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
26 Personel Jumlah Total 57.974.600
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum HTS 14" + FH 3.535.500 21.213.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 2 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 7.161.000
7 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
8 12 Trumpet 3 Knob 2.440.000 29.280.000
9 3 Marching Trombone 6.375.000 19.125.000
10 2 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 3.624.000
11 1 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 2.565.000
12 1 Marching Stick Mayored Premier 4.961.500 4.961.500
13 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
38 Personel Jumlah Total 104.284.600
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum HTS 14" + FH 3.535.500 21.213.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 1 Marching Bass Drum 24" + FH 2.603.200 2.603.200
7 2 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 7.161.000
8 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
9 1 Xylophone 5.750.000 5.750.000
10 1 Marimba 7.250.000 7.250.000
11 12 Trumpet 3 Knob 2.440.000 29.280.000
12 3 Marching Melophone 5.225.000 15.675.000
13 3 Marching Trombone 6.375.000 19.125.000
14 2 Marching Baritone 9.500.000 19.000.000
15 2 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 3.624.000
16 2 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 5.130.000
17 1 Marching Stick Mayored Premier 4.961.500 4.961.500
18 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
47 Personel Jumlah Total 157.127.800
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND SENIOR TYPE B
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 5.955.600
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 1 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 1.606.750
7 8 Marching Bells + Harnes 998.400 7.987.200
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 888.750 1.777.500
9 1 Marching Hand Cymbal 16" 1.007.750 1.007.750
10 1 Marching Stick Mayored 857.900 857.900
23 Personel Jumlah Total 23.919.900
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 7.940.800
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 2 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 3.213.500
7 10 Marching Bells + Harnes 998.400 9.984.000
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 888.750 1.777.500
9 1 Marching Hand Cymbal 16" 1.007.750 1.007.750
10 2 Marching Stick Mayored 857.900 1.715.800
11 6 Trumpet 3 Knob 2.440.000 14.640.000
35 Personel Jumlah Total 45.006.550
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 5.955.600
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 1 Marching Bass Drum 24" + Harnes 1.521.600 1.521.600
7 3 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 4.820.250
8 12 Marching Bells + Harnes 998.400 11.980.800
9 2 Marching Hand Cymbal 14" 888.750 1.777.500
10 2 Marching Hand Cymbal 16" 1.007.750 2.015.500
11 2 Marching Stick Mayored 857.900 1.715.800
12 10 Trumpet 3 Knob 2.440.000 24.400.000
42 Personel Jumlah Total 58.914.250
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND SENIOR TYPE C
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 14" + Harnes 737.600 4.425.600
2 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 931.100 931.100
3 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.025.100 1.025.100
4 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.119.900 1.119.900
5 1 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.251.900 1.251.900
6 8 Marching Bells + Harnes 794.900 6.359.200
7 2 Marching Hand Cymbal 14" 773.900 1.547.800
8 1 Marching Stick Mayored 475.000 475.000
21 Personel Jumlah Total 17.135.600
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Marching Snare Drum 14" + Harnes 737.600 5.900.800
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 862.100 862.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 931.100 931.100
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.025.100 1.025.100
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.119.900 1.119.900
6 2 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.251.900 2.503.800
7 12 Marching Bells + Harnes 794.900 9.538.800
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 773.900 1.547.800
9 1 Marching Hand Cymbal 16" 877.400 877.400
10 2 Marching Stick Mayored 475.000 950.000
31 Personel Jumlah Total 25.256.800
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 10 Marching Snare Drum 14" + Harnes 737.600 7.376.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 862.100 862.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 931.100 931.100
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.025.100 1.025.100
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.119.900 1.119.900
6 3 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.251.900 3.755.700
7 12 Marching Bells + Harnes 794.900 9.538.800
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 773.900 1.547.800
9 2 Marching Hand Cymbal 16" 877.400 1.754.800
10 2 Marching Stick Mayored 475.000 950.000
11 6 Trumpet 3 Knob 2.440.000 14.640.000
41 Personel Jumlah Total 43.501.300
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Snare Drum 10" 370.000 2.220.000
2 3 Tenor Drum 10" 350.000 1.050.000
3 1 Bass Drum 14" 460.000 460.000
4 1 Bass Drum 16" 525.000 525.000
5 2 Marching Bells 385.000 770.000
6 2 Cymbal 395.000 790.000
7 2 Stick Mayored 250.000 500.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
29 Personel Jumlah Total 7.095.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Snare Drum 10" 370.000 2.960.000
2 4 Tenor Drum 10" 350.000 1.400.000
3 2 Bass Drum 14" 460.000 920.000
4 1 Bass Drum 16" 525.000 525.000
5 6 Marching Bells 385.000 2.310.000
6 3 Cymbal 395.000 1.185.000
7 2 Stick Mayored 250.000 500.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
38 Personel Jumlah Total 10.580.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 12 Snare Drum 10" 370.000 4.440.000
2 6 Tenor Drum 10" 350.000 2.100.000
3 2 Bass Drum 14" 460.000 920.000
4 2 Bass Drum 16" 525.000 1.050.000
5 9 Marching Bells 385.000 3.465.000
6 4 Cymbal 395.000 1.580.000
7 3 Stick Mayored 250.000 750.000
8 12 Bendera 65.000 780.000
50 Personel Jumlah Total 15.085.000
Ket 1. H : Harnes 2. FH : Fiber Harnes
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE A
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 4 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 10.300.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 1 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 395.000
7 8 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 8.600.000
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 2.450.000
9 1 Marching Stick Mayored 790.000 790.000
10 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
32 Personel Jumlah Total 33.750.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 15.450.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 2 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 790.000
7 10 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 10.750.000
8 3 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 3.675.000
9 2 Marching Stick Mayored 790.000 1.580.000
10 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
39 Personel Jumlah Total 43.460.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + FH 2.575.000 15.450.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 1.462.500 1.462.500
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.617.500 1.617.500
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.742.500 1.742.500
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.892.500 1.892.500
6 3 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 395.000 1.185.000
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 1.075.000 12.900.000
8 4 Marching Hand Cymbal 12" 1.225.000 4.900.000
9 2 Marching Stick Mayored 790.000 1.580.000
10 18 Melody Hom 375.000 6.750.000
49 Personel Jumlah Total 49.480.000
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE B
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 12" + H 875.000 5.250.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + H 1.031.000 1.031.000
3 1 Marching Bass Drum 18" + H 1.106.100 1.106.100
4 1 Marching Bass Drum 20" + H 1.181.100 1.181.100
5 1 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+H 1.325.500 1.325.500
6 8 Marching Bells + Harnes 844.900 6.759.200
7 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
8 1 Marching Stick Mayored 752.900 752.900
21 Personel Jumlah Total 18.785.800
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Marching Snare Drum 12" + H 875.000 7.000.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + H 900.100 900.100
3 1 Marching Bass Drum 16" + H 1.031.000 1.031.000
4 1 Marching Bass Drum 18" + H 1.106.100 1.106.100
5 1 Marching Bass Drum 20" + H 1.181.100 1.181.100
6 2 Marching Quad Tom (6,8,10,12)"+H 1.325.500 2.651.000
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 844.900 10.138.800
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
9 1 Marching Hand Cymbal 14" 765.000 765.000
10 2 Marching Stick Mayored 752.900 1.505.800
31 Personel Jumlah Total 27.658.900
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 10 Marching Snare Drum 12" + FH 875.000 8.750.000
2 1 Marching Bass Drum 14" + FH 900.100 900.100
3 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.031.000 1.031.000
4 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.106.100 1.106.100
5 1 Marching Bass Drum 20" + FH 1.181.100 1.181.100
6 3 Marching Quad Tom(6,8,10,12)"+FH 1.325.500 3.976.500
7 12 Marching Bells + Fiber Harnes 844.900 10.138.800
8 2 Marching Hand Cymbal 12" 690.000 1.380.000
9 2 Marching Hand Cymbal 14" 765.000 1.530.000
10 2 Marching Stick Mayored 752.900 1.505.800
11 12 Melody Hom 375.000 4.500.000
47 Personel Jumlah Total 35.999.400
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND JUNIOR (SD/MI) TYPE C
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Snare Drum 12" 550.000 3.300.000
2 3 Tenor Drum 12" 525.000 1.575.000
3 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
4 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
5 1 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 835.000
6 6 Marching Bell 475.000 2.850.000
7 2 Cymbal 385.000 770.000
8 1 Stick Mayored 370.000 370.000
21 Personel Jumlah Total 11.325.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 9 Snare Drum 12" 550.000 4.950.000
2 6 Tenor Drum 12" 525.000 3.150.000
3 1 Bass Drum 16" 650.000 650.000
4 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
5 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
6 2 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 1.670.000
7 9 Marching Bell 475.000 4.275.000
8 2 Cymbal 385.000 770.000
9 2 Stick Mayored 370.000 740.000
33 Personel Jumlah Total 17.830.000
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 12 Snare Drum 12" 550.000 6.600.000
2 6 Tenor Drum 12" 525.000 3.150.000
1 Bass Drum 14" 600.000 600.000
3 1 Bass Drum 16" 650.000 650.000
4 1 Bass Drum 18" 750.000 750.000
5 1 Bass Drum 20" 875.000 875.000
6 2 Trio Tom (6,8,10,12)" 835.000 1.670.000
7 12 Marching Bell 475.000 5.700.000
8 3 Cymbal 385.000 1.155.000
9 3 Stick Mayored 370.000 1.110.000
42 Personel Jumlah Total 22.260.000
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND SENIOR TYPE A
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 4 Marching Snare Drum HTS 14"+FH 3.535.500 14.142.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 1 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 3.580.500
7 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
8 8 Trumpet 3 Knob 2.440.000 19.520.000
9 1 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 1.812.000
10 1 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 2.565.000
11 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
26 Personel Jumlah Total 57.974.600
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum HTS 14" + FH 3.535.500 21.213.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 2 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 7.161.000
7 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
8 12 Trumpet 3 Knob 2.440.000 29.280.000
9 3 Marching Trombone 6.375.000 19.125.000
10 2 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 3.624.000
11 1 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 2.565.000
12 1 Marching Stick Mayored Premier 4.961.500 4.961.500
13 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
38 Personel Jumlah Total 104.284.600
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum HTS 14" + FH 3.535.500 21.213.000
2 1 Marching Bass Drum 16" + FH 1.715.500 1.715.500
3 1 Marching Bass Drum 18" + FH 1.855.700 1.855.700
4 1 Marching Bass Drum 20" + FH 2.008.200 2.008.200
5 1 Marching Bass Drum 22" + FH 2.305.700 2.305.700
6 1 Marching Bass Drum 24" + FH 2.603.200 2.603.200
7 2 MarchingQuintTom(6,8,10,12,13)"+FH 3.580.500 7.161.000
8 6 Marching Bells + Fiber Harnes 1.232.500 7.395.000
9 1 Xylophone 5.750.000 5.750.000
10 1 Marimba 7.250.000 7.250.000
11 12 Trumpet 3 Knob 2.440.000 29.280.000
12 3 Marching Melophone 5.225.000 15.675.000
13 3 Marching Trombone 6.375.000 19.125.000
14 2 Marching Baritone 9.500.000 19.000.000
15 2 Marching Hand Cymbal 14" 1.812.000 3.624.000
16 2 Marching Hand Cymbal 16" 2.565.000 5.130.000
17 1 Marching Stick Mayored Premier 4.961.500 4.961.500
18 1 Marching Stick Mayored 1.075.000 1.075.000
47 Personel Jumlah Total 157.127.800
DAFTAR HARGA ALAT MARCHING BAND SENIOR TYPE B
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 5.955.600
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 1 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 1.606.750
7 8 Marching Bells + Harnes 998.400 7.987.200
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 888.750 1.777.500
9 1 Marching Hand Cymbal 16" 1.007.750 1.007.750
10 1 Marching Stick Mayored 857.900 857.900
23 Personel Jumlah Total 23.919.900
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 8 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 7.940.800
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 2 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 3.213.500
7 10 Marching Bells + Harnes 998.400 9.984.000
8 2 Marching Hand Cymbal 14" 888.750 1.777.500
9 1 Marching Hand Cymbal 16" 1.007.750 1.007.750
10 2 Marching Stick Mayored 857.900 1.715.800
11 6 Trumpet 3 Knob 2.440.000 14.640.000
35 Personel Jumlah Total 45.006.550
NO QTY JENIS BARANG HARGA SATUAN HARGA BARANG
1 6 Marching Snare Drum 14" + Harnes 992.600 5.955.600
2 1 Marching Bass Drum 16" + Harnes 1.050.100 1.050.100
3 1 Marching Bass Drum 18" + Harnes 1.128.600 1.128.600
4 1 Marching Bass Drum 20" + Harnes 1.214.900 1.214.900
5 1 Marching Bass Drum 22" + Harnes 1.333.600 1.333.600
6 1 Marching Bass Drum 24" + Harnes 1.521.600 1.521.600
7 3 Marching Quad Tom (6,8,10,12)" + H 1.606.750 4.820.250
8 12 Marching Bells + Harnes 998.400 11.980.800
